Medijski Partneri

Reklame

Statistika nezaposlenosti

Evidencija Nezaposlenosti

Pregled
broja nezaposlenih lica po zanimanjima, starosti i polu
sa stanjem na dan 31.12.2008 godine

Stručna Sprema

Ukupno do 18 god. 19 - 25 god. 26 - 30 god. 31 - 40 god. 41 - 50 god preko 50
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
I 333 356 6 6 21 26 25 33 78 78 78 111 125 102
II 115 91 0 0 0 6 1 4 13 12 32 19 69 50
III 356 294 8 10 83 50 30 40 85 83 87 83 63 28
IV 113 234 0 0 44 55 41 47 45 42 48 61 35 29
V 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3 0
VI-1 34 44 0 0 4 12 10 14 6 12 4 3 10 3
VI-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII-1 16 13 0 0 1 2 4 7 6 3 2 1 3 0
VII-2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(I-II) 448 447 6 6 21 32 26 37 91 90 110 130 346 152
(III-VIII) 625 587 8 10 132 119 85 108 142 140 144 149 114 61
Ukupno 1073 1034 14 16 153 151 111 145 233 230 254 279 318 213

Pregled 
 broja nezaposlenih lica (lkz) po zanimanjima, dužini čekanja na zaposlenje i polu
na kraju meseca decembra 2008. godine

Stručna Sprema

 Ukupno prvo zap. do 1 god. 1-2 god. 2-3 god. 3-5 god 5-8 god. 8-10 god. preko 10
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž
I  333 356 112 216 93 37 92 85 50 74 40 39 29 22 14  16 35 83
II 115 91 8 27 38 8 17 22 19 24 17 11 11 5 3 2 10 19
III 256 294 103 68 120 68 82 87 45 73 47 25 26 12 14 10 22 19
IV 213 234 82 91 71 39 47 62 28 56 24 26 15 26 11

6

17 19
V 6 1 0 0 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI-1 34 44 14 23 13 11 6 7 3 14 6 5 4 5 1 1 1 1
VI-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII-1 16 13 9 6 7 8 2 2 2 1 0 1 3 0 0 1 2 0
VII-2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(I-II) 448 447 120 243 131 45 89 107 69 98 57 50 40 27 17 18 45 102
(III-VIII) 625 587 208 188 212 126 140 160 80 144 77 57 48 43 26 18 42 39
Ukupno 1073 1034 328 431 343 171 229 267 149 242 134 107 88 70 43 36 187 141

Pregled 
 ukupnog zapošljavanja (neodredjeno i odredjeno vreme) prema načinu zapošljavanja
u periodu od 01.01. do 31.12.2008 godine

Način zapošljavanja

Svega Od ukupno prema stepenu stručne spreme
Ukupno Određ. neodr. I II III IV V VI-1 VI-2 VII-1 VII-2 VIII
M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž

sa evidencije
nezaposlenih lica

209 166 152 79 57 87 75 28 8 3 78 67 31 37 0 1 7 14 0 0 10 16 0 0 0 0
iz radnog odnosa 126 35 91 20 35 15 14 3 6 0 49 7 25 10 0 0 16 0 0 0 16 10 0 0 0 0
ostalo 212 107 159 74 43

33

90 26 8 1 69 40 24 24 1 0 8 10 0 0 12 6 0 0 0 0
ukupno 547 308 412 173 135 135 179 57 22

4

196 114 80 71 1 1 31 29 0 0 38 32 0 0 0 0

PONUDA POSLOVA: Cela Srbija

PONUDA POSLOVA: Južna Srbija

PONUDA POSLOVA: Vojvodina

PONUDA POSLOVA: Centralna Srbija

PONUDA POSLOVA: Istočna Srbija

PONUDA POSLOVA: Zapadna Srbija


1220